Statistiques sur les marchés publics 2011 – 2014
Evolution (en volume et en valeur) des marchés publics de 2011 à 2014
Année | Nombre de marchés | Montant total |
2011 | 305 | 9 328 904 656 212 |
2012 | 539 | 9 753 510 401 348 |
2013 | 623 | 9 114 203 259 279 |
2014 | 570 | 12 352 061 619 220 |
Source : DNMP
Situation des marchés publics selon la nature de 2011 à 2014
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
NATURE | NBRE | MONTANTS | NBRE | MONTANTS | NBRE | MONTANTS | NBRE | MONTANTS |
Fournitures | 175 | 8 076 372 104 558 | 242 | 8 687 840 561 609 | 236 | 3 322 718 673 734 | 195 | 1 277 805 819 359 |
Prestations | 48 | 168 924 076 366 | 117 | 293 247 557 642 | 128 | 518 454 067 797 | 164 | 5 748 307 082 424 |
Travaux | 82 | 1 083 608 475 288 | 180 | 772 422 282 097 | 259 | 5 273 030 517 748 | 211 | 5 323 909 407 437 |
Total | 305 | 9 328 904 656 212 | 539 | 9 753 510 401 348 | 623 | 9 114 203 259 279 | 570 | 12 350 022 309 220 |
Source : DNMP