SITUATION RECAPUTILATIVE SELON LE MODE DE PASSATION DES MARCHES EN VOLUME ET EN VALEUR
| MODES DE PASSATION | NOMBRE | POURCENTAGE EN NOMBRE | MONTANTS | POURCENTAGE EN VALEUR |
| APPEL D’OFFRES OUVERT | 809 | 33% | 12 677 421 793 698 | 27,79% |
| APPEL D’OFFRES RESTREINT | 204 | 8% | 10 673 697 545 487 | 23,40% |
| COTATION | 1096 | 45% | 182 398 258 508 | 0,40% |
| GRE A GRE | 323 | 13% | 22 085 888 013 463 | 48,41% |
| TOTAL GENERAL | 2432 | 100% | 45 619 405 611 156 | 100% |

SITUATION RECAPUTILATIVE SELON LA NATURE DES MARCHES EN VOLUME ET EN VALEUR
| NATURE | NOMBRE | POURCENTAGE | MONTANT | POURCENTAGE |
| FOURNITURE COURANTE | 531 | 22% | 4 977 877 889 896 | 11% |
| FOURNITURE D’EQUIPEMENTS | 481 | 20% | 3 816 083 122 153 | 8% |
| PRESTATION COURANTE | 464 | 19% | 822 251 238 293 | 2% |
| PRESTATION INTELLECTUELLE | 386 | 16% | 2 709 107 754 244 | 6% |
| TRAVAUX | 570 | 23% | 33 294 085 606 570 | 73% |
| TOTAL GENERAL | 2432 | 100% | 45 619 405 611 156 | 100% |

SITUATION RECAPITULATIVE SELON LA SOURCE DE FINANCEMENT EN VOLUME ET EN VALEUR
| SOURCES DE FINANCEMENT | NOMBRE | POURCENTAGE | MONTANTS | POURCENTAGE |
| BND | 2144 | 88,16% | 26 621 476 830 028 | 58,36% |
| FINEX | 288 | 11,84% | 18 997 928 781 128 | 41,64% |
| TOTAL GENERAL | 2432 | 100% | 45 619 405 611 156 | 100% |

