REPARTITION PAR MODE DE PASSATION
| Mode de passation | Nombre | Montant/GNF/TTC |
| Appel d’Offres Ouvert | 527 | 6 218 880 698 783 |
| Appel d’Offres Restreint | 60 | 5 714 045 104 273 |
| Cotation | 952 | 553 273 588 435 |
| Gré à Gré | 97 | 4 070 174 624 656 |
| Total général | 1 636 | 16 556 374 016 146 |

REPARTITION PAR NATURE D’ACTIVITE
| Nature | Nombre | Montant/GNF/TTC |
| Fourniture Courante | 406 | 545 609 669 246 |
| Fourniture d’Equipements | 425 | 2 426 925 673 653 |
| Prestation Courante | 277 | 307 239 835 071 |
| Prestation Intellectuelle | 204 | 571 901 385 224 |
| Travaux | 324 | 12 704 697 452 952 |
| Total général | 1636 | 16 556 374 016 146 |

REPARTITION PAR SOURCE DE FINANCEMENT
| Source de Financement | Nombre | Montant/GNF/TTC |
| BND | 1454 | 10 314 482 415 051 |
| FINEX | 182 | 6 241 891 601 095 |
| Total général | 1 636 | 16 556 374 016 146 |

