SITUATION GLOBALE DES MARCHES SELON LE MODE DE PASSATION (EN VOLUME ET EN VALEUR)
N° D’ORDRE | MODE DE PASSATION | NBRE | % | MONTANT | % |
1 | APPEL D’OFFRES OUVERT | 618 | 35% | 6 690 835 307 837 | 36% |
2 | GRE A GRE | 219 | 12% | 2 737 715 818 457 | 15% |
3 | APPEL D’OFFRES RESTREINT | 115 | 7% | 9 031 641 773 031 | 49% |
4 | COTATION | 808 | 46% | 114 988 304 152 | 1% |
TOTAL GENERAL | 1 760 | 100% | 18 575 181 203 477 | 100% |
SITUATION GLOBALE DES MARCHES SELON LA NATURE DU MARCHE (EN VOLUME ET EN VALEUR)
N° d’ordre | NATURE | NBRE | % | MONTANT | % |
1 | TRAVAUX | 394 | 22% | 12 454 769 134 436 | 67% |
2 | FOURNITURE EQUIPEMENTS | 582 | 33% | 2 673 355 042 900 | 14% |
3 | FOURNITURE COURANTES | 346 | 20% | 1 251 383 420 061 | 7% |
4 | PRESTATIONS INTELLECTUELLE | 272 | 15% | 1 923 328 008 410 | 10% |
5 | PRESTATIONS COURANTE | 166 | 9% | 272 345 597 670 | 1% |
TOTAL GENERAL | 1 760 | 100% | 18 575 181 203 477 | 100% |
SITUATION GLOBALE DES MARCHES SELON LA SOURCE DE FINANCEMENT (EN VOLUME ET EN VALEUR)
N° d’ordre | SOURCE DE FINANCEMENT | NBRE | % | MONTANT | % |
1 | BND | 1 538 | 87% | 17 018 457 671 289 | 92% |
2 | FINEX | 222 | 13% | 1 556 723 532 187 | 8% |
TOTAL GENERAL | 1 760 | 100% | 18 575 181 203 477 | 100% |