Statistiques sur les marches publics
1er semestre 2015
Situation globale des marchés en fonction de la nature du marché (en volume et en valeur)
Nature du marché | Effectif | Montant | ||
Nbre | % | Nbre | % | |
TRAVAUX | 90 | 50% | 2 058 420 723 653 | 66% |
FOURNITURES EQUIPEMENTS | 12 | 7% | 401 378 658 332 | 13% |
FOURNITURES COURANTES | 24 | 13% | 411 801 229 378 | 13% |
PRESTATIONS | 55 | 30% | 225 523 626 160 | 7% |
Total | 181 | 3 097 124 237 523 |
Source : DNMP
Situation globale des marchés en fonction du mode de financement (en volume et en valeur)
Mode de Financement | Effectif | Montant | ||
Nbre | % | GNF | % | |
BND | 139 | 77% | 2 918 882 526 860 | 94% |
FINEX | 42 | 23% | 178 241 710 663 | 6% |
Total | 181 | 3 097 124 237 523 |
Source : DNMP